まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
AI チラシ 作り方は何から始める?
原稿を確定してからデザインする
- 目的を「近隣で働く人のランチ来店」に絞ります。
- 原稿を「秋のランチセット/税込980円/2026年10月1日〜31日/11:00〜14:00」と確定します。
- 店舗住所、予約先URL、提供条件を店側の正しい資料から加えます。不明点はAIに補わせません。
- A4縦で、見出し、商品写真、価格、期間、来店方法の順に配置します。
- 価格だけ変更できることを確認し、印刷用PDFを出力します。
AIと人の役割を分ける
作ったあとに直せない主な原因

| 原因 | 起こる困りごと | 作成時の対策 |
|---|---|---|
| 文字を含む1枚の画像で保存 | 価格だけを文字入力で変更できない | 価格・日付を別の文字枠にする |
| 写真と背景を一体化 | 写真交換で周囲も作り直す | 写真を独立した枠に置く |
| 有料素材や機能に依存 | 翌月の出力時に料金が必要になる場合がある | 利用プランと素材を記録する |
| 完成PDFしか残さない | 元の配置や文字を編集しにくい | 編集元データも保存する |
補足
サービス名より、出力後に文字を選べるかを確かめると、更新できる形式を見分けられます。
原因別の見分け方と3方式の比較
症状から確認場所を絞る
| 症状 | 最初に確認すること | 対処 |
|---|---|---|
| 価格を選択できない | 文字が画像の一部になっていないか | 元データで文字枠を作り直す |
| 指示していない場所も変わる | 全体を再生成していないか | 対象の文字枠・写真枠を直接編集する |
| PDFを書き出せない | 有料素材・機能の表示がないか | 該当素材の差し替えか必要プランを判断する |
| 印刷でぼやける | 画像の画素数と配置寸法 | 写真を小さくするか高解像度素材へ交換する |
同一原稿で使う比較記録表
| 方式 | 使用日 | プラン | 機能名 | 初回所要時間 | 価格変更時間 | 日付変更時間 | 写真交換時間 | 意図しない変更件数 | 書き出し時の追加料金 | 編集データ引き継ぎ可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像一括生成 | 未使用 | 未選定 | 画像生成・画像編集、製品未選定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未確認 | 未確認 |
| Canvaで素材生成+文字配置 | 未使用 | 未選定 | AI画像生成+文字編集、利用画面で記録 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未確認 | 未確認 |
| Adobe Expressで素材生成+文字配置 | 未使用 | 未選定 | 画像生成+文字編集、利用画面で記録 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未確認 | 未確認 |
| 対話型編集・利用可能な場合のみ | 未使用 | 未確認 | AIアシスタント等、利用可否未確認 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未測定 | 未確認 | 未確認 |
- 原稿・写真の準備時間と、ツール操作時間を分けて記録します。
- 操作時間には生成待ち、確認、やり直しを含めます。
- 各作業の成功条件を「指定変更が反映され、対象外は変わらず、出力できた」とします。
- 作業別に成功回数÷3を記録し、時間は成功試行の中央値と件数を併記します。成功0件なら中央値は算出しません。
- 再生成回数と意図しない変更を記録し、修正前後の画像、出力PDF、操作ログを保存します。
注意
未測定を0秒・変更0件と扱わないでください。測る際は、同じ端末・担当者で条件をそろえます。
Canva AI チラシを作る具体的な解決方法
テンプレートから編集可能な形にする
- チラシのテンプレートを選び、仕上がり寸法を確認します。
- 背景・装飾を生成し、料理写真は用意した実写に差し替えます。
- 確定原稿を文字枠へ入力します。見出しは短く、価格と期間は読み取れる大きさにします。
- QRコードを指定URLから作成し、独立した画像として配置します。
- デザインを複製し、価格だけを書き換えます。元の住所や写真が変わっていないか確認します。
AI チラシ プロンプトのひな型
AI チラシ 無料で翌月も配れる?
無料プランと期間限定アクセスを分ける
| Adobe Expressの項目 | 無料プラン | 個人向けプレミアム |
|---|---|---|
| 料金 | 0円 | 月額1,180円・税込、年間契約不要の月々払い |
| 生成枠 | 制限あり。利用画面で残量確認 | 1ユーザー当たり毎月250生成クレジット |
| バージョン履歴 | 10日間 | 30日間 |
自店舗用と副業納品で完成条件を変える
| 用途 | 完成条件 |
|---|---|
| 自店舗で毎月配布 | 自分のアカウントで価格変更と再出力ができる |
| 副業で納品 | 依頼主のアカウントで価格変更と再出力ができる |
| 無料運用が前提 | 無料プランの利用条件内で素材・機能・出力を確認できる |
注意
初回の無料出力だけでは、翌月の無料運用を確認できません。有料素材の差し替え候補も残しましょう。
印刷と翌月更新の予防・再発防止のコツ
画像の実効解像度を計算する
- 横の実効解像度=幅px÷(配置幅mm÷25.4)
- 縦の実効解像度=高さpx÷(配置高mm÷25.4)
- 指定ppiで使える寸法mm=画素数÷ppi×25.4
| 1024×1536px画像の使い方 | 配置寸法 | 編集部算出の実効解像度 |
|---|---|---|
| A4全面へ縦横を別々に伸縮 | 210×297mm | 約124×131ppi。低い約124ppi側が制約 |
| 縦横比を維持してA4を覆う | 210×315mmから上下を切る | 約124ppi。残る有効画素は約1024×1448px |
| 小さな写真素材として使う | 約74.3×111.5mm | 縦横とも約350ppi |
翌月更新・納品チェックシート
| 項目 | 正本となる情報源 | 編集箇所 | 確認方法 | 合格条件 | 証拠ファイル | 担当者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 店主承認原稿 | 全価格欄 | 原稿と全件照合 | 税込・条件も一致 | 価格照合表 | 店主 |
| 日付 | 確定日程 | 全期間欄 | 原稿と全件照合 | 年月日・曜日が一致 | 日付照合表 | 店主 |
| 住所 | 店舗公式情報 | 所在地欄 | 建物名まで照合 | 表記が一致 | 確認原稿 | 店主 |
| QRコード | 指定URL | QR画像 | 実寸試し刷りを読み取る | 指定URLへ到達 | 試し刷り・到達画面 | 確認担当 |
| 商品写真 | 支給原本 | 写真枠 | 原本と比較 | 商品・切り抜きが承認済み | 写真比較画像 | 店主 |
| 塗り足し | 入稿先仕様 | 背景の外周 | PDFの寸法確認 | 指定幅まで背景がある | 入稿PDF | 制作者 |
| 文字位置 | 入稿先仕様 | 重要文字・QR | 仕上がり線との距離確認 | 指定範囲内に収まる | 配置確認画像 | 制作者 |
| 素材の利用条件 | 素材規約・許諾 | 写真・装飾・書体 | 用途と条件を照合 | 配布・納品方法に適合 | 規約URL・許諾記録 | 制作者 |
| 無料期間終了後の書き出し | 適用プラン条件 | 使用素材・出力設定 | 終了後の無料プランで出力 | 追加料金なしで出力完了 | 出力画面・PDF | 運用担当 |
| 依頼主アカウントでの再編集 | 納品要件 | 編集元データ | 受取側で価格変更・再出力 | 両方完了 | 変更後PDF・操作記録 | 依頼主 |
専門家・公的情報が示す配布前の確認
印刷用PDFは入稿先の指定に合わせる
- 入稿先が指定するPDF形式、色設定、仕上がり寸法を確認します。
- 必要に応じてトンボと塗り足しを設定します。トンボは切る位置の目印、塗り足しは外側へ伸ばす背景です。
- 出力PDFの文字、写真、QRを確認し、実寸で試し刷りします。
著作権確認後に直せる形式を残す
注意
商用利用の可否と、個別の作品が他者の権利を侵害しないことは別の確認です。
やってはいけないNG対応と次の一歩
| NG対応 | 代わりに行うこと |
|---|---|
| 価格変更で紙面全体を再生成 | 価格の文字枠を直接編集する |
| 小さい画像をA4へ広げて終了 | 配置寸法から解像度を計算する |
| 無料体験中の出力だけで無料運用と判断 | 終了後の素材・出力条件も確認する |
| PDFだけ渡して納品完了 | 編集元と更新手順を渡し、受取側で試す |
| ベータ機能の発表を全員への提供と解釈 | 自分のアカウントの利用条件を確認する |




